Statistische Daten
Statistik
Feuerwehrdienst
Stärkemeldung
Jahresstatistik 2024 (Stand November)
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 7 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 11 |
Sicherheitswachen | 0 |
Sonstige Tätigkeiten | 6 |
Übungen | 39 |
Geleistete Einsatzstunden | 292 |
Geleistete Übungsstunden | 996 |
6 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
25 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
2 | Jugend (weiblich) |
5 | Jugend (männlich) |
186 | Passive Mitglieder |
4 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2023
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 9 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 11 |
Sicherheitswachen | 1 |
Sonstige Tätigkeiten | 8 |
Übungen | 31 |
Geleistete Einsatzstunden | 502 |
Geleistete Übungsstunden | 706 |
6 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
25 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
2 | Jugend (weiblich) |
5 | Jugend (männlich) |
186 | Passive Mitglieder |
4 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2022
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 2 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 5 |
Sicherheitswachen | 1 |
Sonstige Tätigkeiten | 13 |
Übungen | 21 |
Geleistete Einsatzstunden | 315 |
Geleistete Übungsstunden | 563 |
5 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
32 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
4 | Jugend (weiblich) |
6 | Jugend (männlich) |
219 | Passive Mitglieder |
5 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2021
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 6 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 7 |
Sicherheitswachen | 1 |
Sonstige Tätigkeiten | 2 |
Übungen | 13 |
Geleistete Einsatzstunden | 763 |
Geleistete Übungsstunden | 288 |
2 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
28 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
3 | Jugend (weiblich) |
4 | Jugend (männlich) |
225 | Passive Mitglieder |
3 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2020
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 1 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 4 |
Sicherheitswachen | 0 |
Sonstige Tätigkeiten | 0 |
Übungen | 16 |
Geleistete Einsatzstunden | 216 |
Geleistete Übungsstunden | 278 |
3 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
29 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
3 | Jugend (weiblich) |
4 | Jugend (männlich) |
225 | Passive Mitglieder |
3 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2019
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 8 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 3 |
Sicherheitswachen | 1 |
Sonstige Tätigkeiten | 10 |
Übungen | 16 |
Geleistete Einsatzstunden | 449 |
Geleistete Übungsstunden | 375 |
0 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
29 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
0 | Jugend (weiblich) |
1 | Jugend (männlich) |
188 | Passive Mitglieder |
5 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2018
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 10 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 6 |
Sicherheitswachen | 2 |
Sonstige Tätigkeiten | 5 |
Übungen | 11 |
Geleistete Einsatzstunden | 272 |
Geleistete Übungsstunden | 188 |
1 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
29 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
4 | Jugend (weiblich) |
6 | Jugend (männlich) |
188 | Passive Mitglieder |
5 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2017
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 1 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 9 |
Sicherheitswachen | 5 |
Sonstige Tätigkeiten | 6 |
Übungen | 18 |
Geleistete Einsatzstunden | 182 |
Geleistete Übungsstunden | 444 |
3 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
28 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
4 | Jugend (weiblich) |
3 | Jugend (männlich) |
227 | Passive Mitglieder |
5 | Ehrenmitglieder |
|
|
Jahresstatistik 2016
Einsätze im abwehrenden Brandschutz (Brände) | 9 |
Einsätze im Technischen Hilfedienst (THL) | 11 |
Sicherheitswachen | 6 |
Sonstige Tätigkeiten | 7 |
Übungen | 23 |
Geleistete Einsatzstunden | 354 |
Geleistete Übungsstunden | 543 |
4 | Aktive Dienstleistende (weiblich) |
36 | Aktive Dienstleistende (männlich) |
5 | Jugend (weiblich) |
5 | Jugend (männlich) |
240 | Passive Mitglieder |
5 | Ehrenmitglieder |
|
|